Provider directory
BCA-registered CR18 Doors contractors
CR18 Doors is a BCA workhead in the construction-related workheads (CR) group of the Contractors Registration System. Firms listed here have been registered by BCA in this workhead at the grade shown.
In short: 252 firms hold CR18 registration in BCA's listing dated 12 Jan 2026, all at Single Grade. Confirm any firm's current status on BCA's e-Directory before you award work.

Firms by grade
| Grade | Firms | Tendering limit |
|---|---|---|
| Single Grade | 252 | Unlimited |
Tendering limits are the maximum public sector project values a firm at each grade can bid for, per BCA's CRS, FM and SY registries tendering limits for 1 July 2026 to 30 June 2027.
All CR18 firms
| Company | UEN | Expiry | Postal district |
|---|---|---|---|
| 1 Chuan Pte. Ltd. | 200610983D | 1 May 2028 | D27 Yishun, Sembawang |
| 21 Shutters Pte. Ltd. | 200402960M | 1 Nov 2028 | D16 Bedok, Upper East Coast |
| 8doors Private Limited | 202025825D | 1 Jul 2027 | D27 Yishun, Sembawang |
| 9one9 Timber Solid Door Pte Ltd | 201813959M | 1 Dec 2028 | D22 Jurong, Tuas |
| A & T Woodwork & Construction Pte. Ltd. | 200205075K | 1 Jul 2027 | D25 Kranji, Woodlands |
| A&K Renovation Contractors Pte Ltd | 202123151G | 1 Sept 2026 | D14 Geylang, Eunos |
| ABS Building Products Pte. Ltd. | 200707051M | 1 May 2027 | D14 Geylang, Eunos |
| ABS Edging | 53023128W | 1 Jul 2026 | D25 Kranji, Woodlands |
| Access Concept Pte Ltd | 201019388C | 1 Oct 2028 | D13 Macpherson, Braddell |
| Advanced Engineering Group (International) Pte. Ltd. | 201214106N | 1 Jul 2028 | D22 Jurong, Tuas |
| AJ Resources Pte Ltd | 202010276K | 1 Mar 2027 | D25 Kranji, Woodlands |
| Akoya (S) Pte. Ltd. | 201409452H | 1 Dec 2028 | D27 Yishun, Sembawang |
| AL-SUS Industries Pte Ltd | 199206800E | 1 Mar 2027 | D22 Jurong, Tuas |
| Alfrench Facade Pte. Ltd. | 201006510G | 1 Apr 2028 | D14 Geylang, Eunos |
| Alif Contractors Pte Ltd. | 202414492C | 1 Sept 2027 | D27 Yishun, Sembawang |
| ALL Seasons Innovation Pte Ltd | 201320648R | 1 Jun 2027 | D22 Jurong, Tuas |
| Allegion (Southeast Asia) Pte. Ltd. | 200007123E | 1 Aug 2028 | D14 Geylang, Eunos |
| Alliance(S) Pte Ltd | 202036296K | 1 Oct 2027 | D17 Loyang, Changi |
| Alliancz International Pte. Ltd. | 200616212Z | 1 Feb 2027 | D14 Geylang, Eunos |
| Alsecure International Pte. Ltd. | 200412189W | 1 Nov 2028 | D13 Macpherson, Braddell |
| Aluminium Workz | 53357879E | 1 May 2028 | D27 Yishun, Sembawang |
| Archibiz C. Engineering Pte. Ltd. | 200312982N | 1 Jun 2028 | D25 Kranji, Woodlands |
| Asia Door Pte Ltd | 201708083N | 1 Jun 2028 | D27 Yishun, Sembawang |
| Assa Abloy Entrance Systems Singapore Pte. Ltd. | 198401374E | 1 Mar 2026 | D14 Geylang, Eunos |
| AVA Global Pte. Ltd. | 199306532E | 1 Jul 2028 | D22 Jurong, Tuas |
| BAI Chuan Engineering Pte. Ltd. | 201942105K | 1 Feb 2029 | D22 Jurong, Tuas |
| Beng Shutter Doors International Pte. Ltd. | 200300127E | 1 Jun 2026 | D27 Yishun, Sembawang |
| Besglas Singapore Pte. Ltd. | 200403439R | 1 Aug 2028 | D12 Balestier, Toa Payoh |
| Best Doors Pte. Ltd. | 201101910G | 1 Aug 2028 | D14 Geylang, Eunos |
| Best Industrial Pte. Ltd. | 200716961W | 1 Aug 2026 | D14 Geylang, Eunos |
| Billon Construction Pte. Ltd. | 200816644E | 1 Mar 2027 | D27 Yishun, Sembawang |
| BJ Development Pte Ltd | 199204392R | 1 Jul 2028 | D14 Geylang, Eunos |
| Boldtek Projects Pte. Ltd. | 200819501R | 1 Jun 2027 | D25 Kranji, Woodlands |
| Bond Building Products Pte. Ltd. | 200508891H | 1 Apr 2028 | D03 Queenstown, Tiong Bahru |
| BS Falcon Engineering & Construction Pte Ltd | 202213901E | 1 May 2028 | D25 Kranji, Woodlands |
| Bullet Engineering Pte Ltd | 201721987K | 1 Oct 2026 | D25 Kranji, Woodlands |
| Bumi Megah Timber Wood | 53014784W | 1 May 2026 | D27 Yishun, Sembawang |
| CA M&E Engineering Pte. Ltd. | 200501189G | 1 Jul 2027 | D14 Geylang, Eunos |
| CAN WE Contribute Pte. Ltd. | 201529249D | 1 Jun 2028 | D25 Kranji, Woodlands |
| Cementone (S) Pte Ltd | 198803193W | 1 Dec 2028 | D14 Geylang, Eunos |
| Cheng YI Construction Pte. Ltd. | 201002594G | 1 Apr 2028 | D25 Kranji, Woodlands |
| CHNG Woodworking Pte Ltd | 199403040W | 1 Apr 2028 | D25 Kranji, Woodlands |
| Chong DE Construction Industries Pte. Ltd. | 201332013G | 1 Nov 2028 | D22 Jurong, Tuas |
| Choon HIN Stainless Steel Pte Ltd | 199305976C | 1 Feb 2026 | D22 Jurong, Tuas |
| Choon Sheng Hardware Trading Pte Ltd | 202524728D | 1 Sept 2026 | D14 Geylang, Eunos |
| Chung Shan Pte Ltd | 198401818E | 1 Oct 2028 | D25 Kranji, Woodlands |
| CJ Aluminium Pte. Ltd. | 201723077Z | 1 Mar 2027 | D27 Yishun, Sembawang |
| CKSP ENG & Cons Pte. Ltd. | 202028782C | 1 Jan 2027 | D22 Jurong, Tuas |
| Classic Access Control Pte Ltd | 197800424H | 1 Apr 2027 | D23 Bukit Panjang, Choa Chu Kang |
| Classic Aluminium Industry Pte. Ltd. | 200907227R | 1 May 2028 | D16 Bedok, Upper East Coast |
| Clestra Limited Singapore Branch | T06FC6859C | 1 Oct 2028 | D14 Geylang, Eunos |
| CLF Shutters Asia Pte. Ltd. | 197300482E | 1 Nov 2027 | D13 Macpherson, Braddell |
| Compact Metal Industries Pte. Ltd. | 197500009H | 1 Jul 2026 | D22 Jurong, Tuas |
| Creative Noise Control Pte Ltd | 200105200M | 1 Feb 2028 | D13 Macpherson, Braddell |
| Cube Metal Works Pte Ltd | 202332850G | 1 Jul 2026 | D23 Bukit Panjang, Choa Chu Kang |
| CY Doors Pte Ltd | 202202141E | 1 Feb 2028 | D25 Kranji, Woodlands |
| D'oculus Pte. Ltd. | 201909704H | 1 Sept 2027 | D14 Geylang, Eunos |
| Delta Tech Door Pte. Ltd. | 200004944H | 1 May 2028 | D17 Loyang, Changi |
| Delta Technology Pte Ltd | 198900875K | 1 Mar 2028 | D17 Loyang, Changi |
| Deluxe Fold Door Pte Ltd | 201308042W | 1 Apr 2026 | D16 Bedok, Upper East Coast |
| Deshin Engineering & Construction Pte Ltd | 199101633C | 1 Feb 2027 | D16 Bedok, Upper East Coast |
| Diamond Glass Enterprise Pte. Ltd. | 200610366D | 1 Nov 2028 | D14 Geylang, Eunos |
| Divine Engineering & Stainless Steel Pte. Ltd. | 202138551E | 1 Nov 2026 | D12 Balestier, Toa Payoh |
| DOB Door Solutions Pte Ltd | 201422316H | 1 Sept 2027 | D22 Jurong, Tuas |
| Dong Xing Doors Pte Ltd | 202000542N | 1 Aug 2026 | D25 Kranji, Woodlands |
| Door & Lock Pte. Ltd. | 201400141N | 1 Jul 2026 | D13 Macpherson, Braddell |
| Door Culture International Pte Ltd | 201805411R | 1 Nov 2027 | D27 Yishun, Sembawang |
| Door Technology Pte Ltd | 199608917R | 1 Nov 2028 | D27 Yishun, Sembawang |
| DOR-COM Door Specialist Pte. Ltd. | 200806101K | 1 Aug 2027 | D20 Bishan, Ang Mo Kio |
| DOR-Matic Door Control Specialist Pte Ltd | 200000748W | 1 Jun 2028 | D14 Geylang, Eunos |
| Dormakaba Singapore Pte. Ltd. | 198103135W | 1 Oct 2026 | D22 Jurong, Tuas |
| DR Shutter Services Pte. Ltd. | 202214095H | 1 Dec 2026 | D14 Geylang, Eunos |
| DSO Interior Pte Ltd | 201922607H | 1 Mar 2027 | D25 Kranji, Woodlands |
| Duraslide Pte. Ltd. | 200513750H | 1 Oct 2028 | D22 Jurong, Tuas |
| Earnest Construction & Engineering Pte Ltd | 201425437H | 1 Nov 2027 | D22 Jurong, Tuas |
| EH Construction Pte. Ltd. | 202135209R | 1 Jun 2028 | D23 Bukit Panjang, Choa Chu Kang |
| EI Corporation Pte. Ltd. | 197602185W | 1 Mar 2028 | D25 Kranji, Woodlands |
| Elite Lock | 53471179X | 1 Jun 2028 | D25 Kranji, Woodlands |
| Encompass Homes Pte. Ltd. | 202213625K | 1 Aug 2026 | D03 Queenstown, Tiong Bahru |
| Enforce Automatics Global Pte. Ltd. | 201719707M | 1 May 2027 | D20 Bishan, Ang Mo Kio |
| Entre' Automatics Pte. Ltd. | 200500689D | 1 Nov 2027 | D20 Bishan, Ang Mo Kio |
| Etong Aluminium Engineering Pte. Ltd. | 201207626D | 1 May 2027 | D22 Jurong, Tuas |
| Everglass Contractor Pte Ltd | 200010058G | 1 Oct 2027 | D23 Bukit Panjang, Choa Chu Kang |
| Exquisite Wood Pte. Ltd. | 199308249D | 1 Jul 2027 | D27 Yishun, Sembawang |
| F-ONE Door & Design Pte. Ltd. | 202003694D | 1 Mar 2027 | D25 Kranji, Woodlands |
| Fascina Pte Ltd | 198702136N | 1 Nov 2027 | D22 Jurong, Tuas |
| Ferco Shutters & Seating Systems Pte. Ltd. | 199006100R | 1 Jun 2028 | D23 Bukit Panjang, Choa Chu Kang |
| Find Solid International (Holdings) Pte Ltd | 201813730Z | 1 Aug 2027 | D13 Macpherson, Braddell |
| Fixwerks Pte Ltd | 201543010R | 1 May 2028 | D19 Hougang, Punggol, Sengkang |
| Flamelite (S) Pte Ltd | 199205533R | 1 Mar 2028 | D25 Kranji, Woodlands |
| FOO SIN Glass Pte Ltd | 199400296G | 1 Dec 2027 | D12 Balestier, Toa Payoh |
| FOO Woodmaking Pte Ltd | 199705518D | 1 May 2027 | D25 Kranji, Woodlands |
| General Rail Technology Private Limited | 202036524D | 1 Apr 2027 | D13 Macpherson, Braddell |
| GEY Huat Metal Works | 52955312X | 1 Nov 2026 | D20 Bishan, Ang Mo Kio |
| Geze (Asia Pacific) Pte. Ltd. | 201118470D | 1 May 2028 | D23 Bukit Panjang, Choa Chu Kang |
| Glass Point Construction Pte Ltd | 199907871G | 1 Dec 2026 | D14 Geylang, Eunos |
| Glasslink Services Pte. Ltd | 201219008D | 1 Jan 2026 | D27 Yishun, Sembawang |
| Glastechnik Pte Ltd | 201220675W | 1 Jun 2028 | D20 Bishan, Ang Mo Kio |
| Gliderol Doors (S) Pte Ltd | 198203686H | 1 Dec 2026 | D22 Jurong, Tuas |
| GTM Aluminium Pte Ltd | 198400126W | 1 May 2026 | D22 Jurong, Tuas |
| Hafele Singapore Pte Ltd | 198801762D | 1 Feb 2028 | D14 Geylang, Eunos |
| Hang Gang Construction & Renovation Pte. Ltd. | 201605706N | 1 Apr 2028 | D22 Jurong, Tuas |
| Hang Hong Contractor Pte Ltd | 199801534D | 1 Dec 2026 | D23 Bukit Panjang, Choa Chu Kang |
| Hanman International Pte Ltd | 200506274R | 1 Oct 2028 | D22 Jurong, Tuas |
| Hart Engineering (Private) Limited | 197100230D | 1 Mar 2026 | D22 Jurong, Tuas |
| Hector Technologies Pte Ltd | 201421214R | 1 Aug 2027 | D14 Geylang, Eunos |
| Hensen (S) Pte. Ltd. | 200610461D | 1 Oct 2026 | D25 Kranji, Woodlands |
| Hong RUI Construction Pte. Ltd. | 201230619D | 1 Jun 2026 | D25 Kranji, Woodlands |
| Hong Xing Engineering Pte. Ltd. | 201536104M | 1 Dec 2028 | D27 Yishun, Sembawang |
| Hong YAO Construction Pte. Ltd. | 202030761M | 1 Dec 2026 | D14 Geylang, Eunos |
| HS Optimus Joinery Pte. Ltd. | 201011963W | 1 Dec 2026 | D12 Balestier, Toa Payoh |
| Huan BAO Engineering Pte Ltd | 201528530Z | 1 Oct 2028 | D22 Jurong, Tuas |
| Hwarrior Pte Ltd | 201940467Z | 1 Dec 2027 | D14 Geylang, Eunos |
| HYS Enterprises Pte Ltd | 199104660R | 1 Jun 2028 | D25 Kranji, Woodlands |
| Idas Technology Private Limited | 200710726N | 1 Oct 2026 | D01 Raffles Place, Marina |
| Imperial Crown (S) Pte Ltd | 201926746H | 1 Sept 2027 | D27 Yishun, Sembawang |
| Inferno Kudos Pte. Ltd. | 200716467K | 1 Mar 2027 | D25 Kranji, Woodlands |
| Jangho Curtain Wall Singapore Pte. Ltd. | 200714080H | 1 Jul 2026 | D13 Macpherson, Braddell |
| Jian Rong Construction | 53237535A | 1 Jan 2029 | D12 Balestier, Toa Payoh |
| Jinyue Aluminium Engineering (Singapore) Pte. Ltd. | 200610467H | 1 Jul 2026 | D23 Bukit Panjang, Choa Chu Kang |
| Jntec Aluminium & Glass Construction Pte Ltd | 199004749Z | 1 Feb 2026 | D14 Geylang, Eunos |
| JP Construction Pte. Ltd. | 202536963Z | 1 May 2028 | D07 Bugis, Golden Mile |
| JS Door & Interior Design Pte. Ltd. | 200802926C | 1 Feb 2028 | D25 Kranji, Woodlands |
| K. S. Services Pte. Ltd. | 200615507H | 1 Apr 2028 | D16 Bedok, Upper East Coast |
| K.K.Engineering Works Pte. Ltd. | 201825922H | 1 Oct 2027 | D22 Jurong, Tuas |
| K&K Solid Wood Doors Pte Ltd | 201434403H | 1 Oct 2028 | D27 Yishun, Sembawang |
| KAI HE Pte. Ltd. | 200307979C | 1 Aug 2028 | D01 Raffles Place, Marina |
| KAO LEE Aluminium Industrial Pte. Ltd. | 199200559E | 1 Jul 2028 | D16 Bedok, Upper East Coast |
| Koning Metal Pte Ltd | 201304264H | 1 Apr 2028 | D22 Jurong, Tuas |
| Laminate Door Pte. Ltd. | 201805924N | 1 Mar 2027 | D22 Jurong, Tuas |
| Landiff Manufacturing Pte Ltd | 202123263R | 1 Oct 2027 | D22 Jurong, Tuas |
| Landsea Technical Services Pte. Ltd. | 200208790M | 1 Nov 2028 | D13 Macpherson, Braddell |
| LEA HIN Co. (Metal Factory) Pte. Ltd. | 197700454D | 1 Apr 2026 | D03 Queenstown, Tiong Bahru |
| LHL International Pte. Ltd. | 198401366N | 1 Apr 2028 | D22 Jurong, Tuas |
| Lital Materials & Contracts Engineers Pte Ltd | 199402719D | 1 Sept 2027 | D22 Jurong, Tuas |
| Lok's Construction Pte Ltd | 201504426R | 1 Apr 2027 | D25 Kranji, Woodlands |
| Lyrix Engineering Private Limited | 202107057G | 1 Dec 2027 | D03 Queenstown, Tiong Bahru |
| Mantec Engineering Pte Ltd | 199602096W | 1 Sept 2028 | D27 Yishun, Sembawang |
| Maywood & Co (S'pore) Pte. Ltd. | 199609257C | 1 Jun 2028 | D25 Kranji, Woodlands |
| MEH Engineering Pte Ltd | 202409467C | 1 Sept 2027 | D23 Bukit Panjang, Choa Chu Kang |
| Meng Leong Decoration Pte. Ltd. | 201328259M | 1 Dec 2028 | D25 Kranji, Woodlands |
| Merdeka Construction Co Pte Ltd | 198001267R | 1 Jan 2028 | D27 Yishun, Sembawang |
| Mero Asia Pacific Pte Ltd | 198800117K | 1 Jul 2026 | D04 Telok Blangah, HarbourFront |
| Metalclad Pte Ltd | 199102888E | 1 Mar 2026 | D22 Jurong, Tuas |
| Metform Industries Pte Ltd | 198202136R | 1 Mar 2026 | D25 Kranji, Woodlands |
| MIN Hawk Pte. Ltd. | 200706803K | 1 Nov 2028 | D14 Geylang, Eunos |
| Ministry of Door Pte Ltd | 202425711G | 1 May 2028 | D27 Yishun, Sembawang |
| MN Electrical Engineering Pte. Ltd | 202424091K | 1 Aug 2026 | D22 Jurong, Tuas |
| Modern Building Materials Pte Ltd | 198602815R | 1 Feb 2028 | D17 Loyang, Changi |
| Modern Engineering & Building Services Pte. Ltd. | 201005140K | 1 Dec 2026 | D25 Kranji, Woodlands |
| MOH SIM Wood Products Pte Ltd | 199102445D | 1 Apr 2026 | D14 Geylang, Eunos |
| Momentum Construction Pte Ltd | 202213980R | 1 Dec 2028 | D25 Kranji, Woodlands |
| Monarchy Glass Resource Pte. Ltd. | 200411832D | 1 Dec 2027 | D14 Geylang, Eunos |
| Mozziefy Pte Ltd | 202329328Z | 1 Mar 2028 | D01 Raffles Place, Marina |
| MU Door Pte. Ltd. | 202306015E | 1 Apr 2028 | D25 Kranji, Woodlands |
| Multi Contracts Pte. Ltd. | 202230596D | 1 Nov 2028 | D27 Yishun, Sembawang |
| Multi Wall Engineering Pte. Ltd. | 200402586E | 1 May 2028 | D14 Geylang, Eunos |
| MUN Soon Industries Pte. Ltd. | 200411907N | 1 Sept 2028 | D16 Bedok, Upper East Coast |
| NAM LEE Pressed Metal Pte. Ltd. | 200508494D | 1 Apr 2027 | D22 Jurong, Tuas |
| Newcool Pte. Ltd. | 202105688K | 1 Sept 2026 | D07 Bugis, Golden Mile |
| Ngee Heng Glass Pte. Ltd. | 200411657N | 1 Mar 2027 | D27 Yishun, Sembawang |
| Nippon Builders Pte Ltd | 201307978R | 1 Sept 2026 | D22 Jurong, Tuas |
| NL Pressed Metal Pte Ltd | 202024585Z | 1 Aug 2028 | D22 Jurong, Tuas |
| Noise & Vibration Control Engineering Pte Ltd | 199508724D | 1 Feb 2027 | D20 Bishan, Ang Mo Kio |
| ONE Aluminium Pte. Ltd. | 201705270H | 1 Aug 2027 | D22 Jurong, Tuas |
| ONE Construction Renovation Pte. Ltd. | 201300526W | 1 Feb 2028 | D25 Kranji, Woodlands |
| ONG GC Consulting Pte Ltd | 201716698N | 1 May 2026 | D21 Upper Bukit Timah, Ulu Pandan |
| P D Door Pte. Ltd. | 200412631Z | 1 Sept 2027 | D14 Geylang, Eunos |
| P+W Engineering Solution Pte Ltd | 201705236D | 1 Mar 2027 | D14 Geylang, Eunos |
| PAN Sing Pte. Ltd. | 201526310M | 1 Jul 2026 | D14 Geylang, Eunos |
| PEK Bros Innovation Interior Design | 52953645E | 1 Aug 2028 | D27 Yishun, Sembawang |
| Polyware Pte. Ltd. | 201414576H | 1 Nov 2026 | D20 Bishan, Ang Mo Kio |
| Positive Engineering Pte Ltd | 199105533M | 1 Oct 2026 | D22 Jurong, Tuas |
| Prefab Technology 3 Pte Ltd | 199300335K | 1 Apr 2027 | D22 Jurong, Tuas |
| Redwood Interior Pte Ltd | 199203896R | 1 Nov 2027 | D25 Kranji, Woodlands |
| Regius Construction & Civil Engineering Pte. Ltd. | 200311929W | 1 Aug 2027 | D20 Bishan, Ang Mo Kio |
| Reliance Safety Glass Pte. Ltd. | 200723107Z | 1 Nov 2028 | D25 Kranji, Woodlands |
| S P Alum Engineering Pte. Ltd. | 201706571Z | 1 Apr 2028 | D22 Jurong, Tuas |
| S Power Global Pte Ltd | 200905376K | 1 Dec 2028 | D25 Kranji, Woodlands |
| S&K Woodcraft Pte Ltd | 201619093W | 1 Apr 2028 | D22 Jurong, Tuas |
| SAI Huat Construction Pte Ltd | 201838581D | 1 Jul 2028 | D27 Yishun, Sembawang |
| Sapphire Windows Pte Ltd | 198304256M | 1 Apr 2027 | D17 Loyang, Changi |
| SAS Enginnering&construction Pte Ltd | 202141167H | 1 Apr 2028 | D01 Raffles Place, Marina |
| Seele (S) Pte Ltd | 199606188G | 1 Aug 2026 | D01 Raffles Place, Marina |
| Seiko Wall Pte. Ltd. | 197802478H | 1 Oct 2026 | D22 Jurong, Tuas |
| SG GDW Supplies Pte. Ltd. | 201904258C | 1 Oct 2028 | D25 Kranji, Woodlands |
| SG Roller Shutter Pte Ltd | 201403167N | 1 Jan 2027 | D22 Jurong, Tuas |
| SG-Bogen Pte Ltd | 198902551K | 1 Jan 2027 | D15 Katong, Joo Chiat |
| Sheng DA Woodwork Pte. Ltd. | 201134540K | 1 Oct 2027 | D13 Macpherson, Braddell |
| Siac Pte Ltd | 199100842R | 1 Dec 2028 | D22 Jurong, Tuas |
| SIM Seng HIN Sawmill Company (Pte.) Limited | 196000020M | 1 May 2028 | D22 Jurong, Tuas |
| Singapore Metal Engineering Pte. Ltd. | 200504216H | 1 Jul 2028 | D18 Tampines, Pasir Ris |
| Singapore Rolling Shutters Pte Ltd | 197500018K | 1 Mar 2026 | D19 Hougang, Punggol, Sengkang |
| SIT LEY Timber Pte Ltd | 198403572E | 1 Oct 2027 | D25 Kranji, Woodlands |
| Skyline Innovative Engineering Pte. Ltd. | 201215116D | 1 Oct 2027 | D26 Upper Thomson, Springleaf |
| Slide & Hide System (S) Pte Ltd | 199506223G | 1 Sept 2028 | D27 Yishun, Sembawang |
| SM Aluminium Pte. Ltd. | 202441868M | 1 Aug 2028 | D08 Little India |
| SMW Engineering Pte Ltd | 201700419W | 1 Sept 2027 | D14 Geylang, Eunos |
| Solid Door Construction Pte Ltd | 201924860K | 1 Jul 2028 | D20 Bishan, Ang Mo Kio |
| Spacedor Enterprise Pte. Ltd. | 201822788M | 1 Jun 2028 | D18 Tampines, Pasir Ris |
| Spazio Concepts Pte. Ltd. | 200614589R | 1 Dec 2028 | D22 Jurong, Tuas |
| SRS Doors Pte. Ltd. | 201016232H | 1 Jul 2026 | D19 Hougang, Punggol, Sengkang |
| ST Nowen Engineering Services Pte. Ltd. | 202039102G | 1 Dec 2026 | D19 Hougang, Punggol, Sengkang |
| Standard Rolling Shutters Pte Ltd | 197802872C | 1 Sept 2028 | D14 Geylang, Eunos |
| Starburst Construction Specialties Private Limited | 201120743H | 1 Oct 2027 | D22 Jurong, Tuas |
| Starburst Engineering Pte Ltd | 199906179R | 1 Jun 2027 | D22 Jurong, Tuas |
| SUN Tech Door & Shutter Pte. Ltd. | 200612675C | 1 Sept 2026 | D22 Jurong, Tuas |
| Sunjet Aluminium International Pte Ltd | 199706385G | 1 May 2027 | D14 Geylang, Eunos |
| Sunny Metal & Engineering Pte Ltd | 198301973W | 1 Aug 2027 | D16 Bedok, Upper East Coast |
| Swees-Tech Engineering Pte. Ltd. | 200905485G | 1 May 2027 | D16 Bedok, Upper East Coast |
| Swees-Tech Global Pte. Ltd. | 201111280M | 1 Oct 2026 | D22 Jurong, Tuas |
| T & L Doors Manufacturing Pte Ltd | 201505967G | 1 May 2028 | D22 Jurong, Tuas |
| T T J Design and Engineering Pte Ltd | 198103349D | 1 Apr 2028 | D22 Jurong, Tuas |
| Tacam Steel Pte Ltd | 199401694Z | 1 May 2026 | D23 Bukit Panjang, Choa Chu Kang |
| Tangs Carpentry Pte. Ltd. | 202435368G | 1 Jan 2028 | D14 Geylang, Eunos |
| TAT Seng Glass Pte Ltd | 199106470M | 1 Feb 2027 | D14 Geylang, Eunos |
| Tiki International Enterprises Pte Ltd | 199000260H | 1 Sept 2026 | D17 Loyang, Changi |
| Timberline & Design Pte. Ltd. | 202224976D | 1 May 2028 | D06 City Hall, Beach Road |
| TOB Glass Specialist | 52821445D | 1 Jan 2028 | D14 Geylang, Eunos |
| TOP International Projects Pte Ltd | 199600898D | 1 Mar 2028 | D20 Bishan, Ang Mo Kio |
| Trussco Pte Ltd | 199501671E | 1 Dec 2027 | D01 Raffles Place, Marina |
| Trustech Pte Ltd | 202224812H | 1 Aug 2028 | D22 Jurong, Tuas |
| TSL Facilities Management Pte. Ltd. | 201400410H | 1 Jul 2026 | D14 Geylang, Eunos |
| Turnon Engineering Pte Ltd | 199906608H | 1 Nov 2028 | D14 Geylang, Eunos |
| Twin Full Engineering | 52916365M | 1 Jul 2027 | D25 Kranji, Woodlands |
| U-HUP Engineering Pte Ltd | 202221287R | 1 Apr 2026 | D14 Geylang, Eunos |
| U-HUP Roller Shutter and Engineering Works | 52967632W | 1 Mar 2028 | D14 Geylang, Eunos |
| Unidoor Pte Ltd | 202126009E | 1 Jan 2029 | D25 Kranji, Woodlands |
| Unison General Contractor Pte. Ltd. | 201616851M | 1 May 2027 | D25 Kranji, Woodlands |
| United Central Engineering Pte Ltd | 199501651Z | 1 Mar 2026 | D22 Jurong, Tuas |
| Vanson Engineering (S) Pte Ltd | 199104845N | 1 Aug 2028 | D22 Jurong, Tuas |
| Vanson Technology Pte Ltd | 202017244E | 1 Sept 2026 | D22 Jurong, Tuas |
| VIC Interior Pte Ltd | 201324587G | 1 Sept 2027 | D14 Geylang, Eunos |
| Vosco Metal Pte Ltd | 198402433N | 1 Sept 2027 | D22 Jurong, Tuas |
| VYY Pte. Ltd. | 200903502N | 1 Jul 2027 | D14 Geylang, Eunos |
| WAN Sern Metal Industries Pte Ltd | 199308335C | 1 Jan 2027 | D22 Jurong, Tuas |
| Wanletar Construction Pte Ltd | 202113846M | 1 Jul 2028 | D23 Bukit Panjang, Choa Chu Kang |
| Waxler Timber Products Pte. Ltd. | 201700568E | 1 Jul 2026 | D27 Yishun, Sembawang |
| Weng Meng (SG) Pte. Ltd. | 202208953N | 1 Aug 2028 | D19 Hougang, Punggol, Sengkang |
| XIN DA Construction Engineering Pte Ltd | 201500469N | 1 Dec 2027 | D25 Kranji, Woodlands |
| Xinhe Engineering Pte. Ltd. | 201021003H | 1 May 2026 | D27 Yishun, Sembawang |
| YI LIN Timber & Construction Pte Ltd | 199403291C | 1 Jul 2027 | D25 Kranji, Woodlands |
| YJL Pte Ltd | 201209340M | 1 Nov 2028 | D27 Yishun, Sembawang |
| YKK AP Singapore Pte Ltd | 197601043N | 1 Oct 2026 | D22 Jurong, Tuas |
| Yong Quan Roller Shutter Engineering | 53095244X | 1 Oct 2027 | D20 Bishan, Ang Mo Kio |
| Yong Sheng Window & Door Pte Ltd | 202221621M | 1 May 2028 | D22 Jurong, Tuas |
| Yong TAI Loong (Pte) Ltd | 197201054D | 1 Sept 2026 | D13 Macpherson, Braddell |
| YS Align Pte Ltd | 201538415M | 1 Jun 2027 | D23 Bukit Panjang, Choa Chu Kang |
| YSB Construction & Trading Pte Ltd | 200006920M | 1 Aug 2027 | D21 Upper Bukit Timah, Ulu Pandan |
| Yuan JIA Construction Pte. Ltd. | 202346256H | 1 Feb 2027 | D27 Yishun, Sembawang |
| Yuanda Curtain Wall (Singapore) Pte. Ltd. | 201027247K | 1 Jul 2026 | D05 Pasir Panjang, Clementi |
| Zhen Loong Pte Ltd | 201324080W | 1 Sept 2027 | D25 Kranji, Woodlands |
Check any firm on BCA's e-Directory by name or UEN. Need to register or upgrade in CR18? See BCA registration consultants, or browse all workheads.
Source: Building and Construction Authority (BCA), Listing of Registered Contractors on data.gov.sg, last updated on 12 Jan 2026 (24,014 registrations). Workhead names are from BCA's e-Directory. Expiry dates are as published on that date, so a registration may since have lapsed, been renewed or changed grade. Postal districts are derived from each firm's postal code; we do not show addresses or phone numbers.
Frequently asked questions
What is the CR18 Doors workhead?
CR18 Doors is a BCA workhead in the construction-related workheads (CR) group of the Contractors Registration System. Firms listed here have been registered by BCA in this workhead at the grade shown.
How many firms are registered in CR18?
BCA's listing dated 12 Jan 2026 has 252 firms registered in CR18 at Single Grade.
How do I check a CR18 contractor's registration?
Search the firm's name or UEN on BCA's e-Directory (www.bca.gov.sg/eBACS/bca_directory), which shows current registration status and grade. This page is a snapshot, so a registration may have changed since 12 Jan 2026.
How does a firm get registered in CR18?
Firms apply to BCA through eBACS and must meet the requirements BCA sets for the workhead and grade. FYAdvisers can introduce one to five BCA registration consultants who help with workhead choice, documents and upgrades. It is free for businesses.
Listings are reproduced from BCA's published register and are not paid placements. Inclusion is not an endorsement or a recommendation by FYAdvisers, and we have not checked any firm's work. Always verify a firm's current registration on BCA's e-Directory before you rely on it. Is this your company? Tell us about your firm.
CR18 Doors firms: what the register shows
